
TRECC

Example Applications


Specifications
| Specification | TRECC-T | TRECC-P | TRECC-M |
|---|---|---|---|
| Length | 2260 mm // 89 in | 2642 mm // 104 in | Coming Soon |
| Width (packed) | 2134 mm // 84 in | 2134 mm // 84 in | Coming Soon |
| Width (deployed) | 4552 mm // 179 in | 4629 mm // 182 in | Coming Soon |
| Height (packed) | 1524 mm // 60 in | 1524 mm // 60 in | Coming Soon |
| Height (deployed) | 2421 mm // 95 in | 2421 mm // 95 in | Coming Soon |
| Tare Weight | 907 kg // 2000 lbs | 1000 kg // 2205 lbs | Coming Soon |
| Payload Volume | 7.0 m3 // 247 ft3 | 8.6 m3 // 303 ft3 | Coming Soon |
| Deployed Volume | 23.9 m3 // 843 ft3 | 29.6 m3 // 1046 ft3 | Coming Soon |
| Deployed Floor Area | 10.3 m2 // 111 ft2 | 12.2 m2 // 132 ft2 | Coming Soon |

Options
Extended-height roof system
Expandable wing system
Fabric and paint upgrades (IRR, CARC, EMI)
Interconnector and corridor kits
Lightweight aluminium frame
Multiple color options
Double-zip roll-up doors with Velcro sealsÊ
Rigid vinyl-framed sliding windows
Blackout window systems & insect netting
All-season insulated cover system
Integrated electrical & data networking
Communication & IT systems integration
Plumbing and mechanical system integrationÊ
Permanent equipment & specialist fit-outs
Integrated HVAC systems
High-performance insulation (walls, floors, ceilings)
Heating systems (oil-burning heaters)
Platform and stair entry system
Mobility trailers (military / civil)
Interconnector kits for all Weatherhaven shelters


Related
insights




