
Modular Tentage System

Example Applications


Specifications
| Width | Length | Height At Peak |
|---|---|---|
| 8′ (2.44m) | As required | 7′ (2.14m) |
| 10′ (3.05m) | As required | 7′ (2.14m) |
| 12′ (3.66m) | As required | 7′ (2.14m) |
| 14′ (4.27m) | As required | 8’4″ (2.53m) |
| 16′ (4.88m) | As required | 9’3″ (2.82m) |
| 18′ (5.49m) | As required | 10’6″ (3.20m) |
| 20′ (6.10m) | As required | 11’10” (3.60m) |
| 22′ (6.71m) | As required | 15’10” (4.82m) |
| 24′ (7.32m) | As required | 11’10” (3.60m) |
| 26′ (7.93m) | As required | 17’4″ (5.28m) |
| 30′ (9.15m) | As required | 16’4″ (4.97m) |

Options
Fabric upgrades (IRR, EMI)
Interconnector and corridor kits
Modular length extensions
All-season insulation
Lightweight aluminium frame
Pest-barrier flooring systems
Raised and level hard sub-floor
Multiple width and height variants
Multiple color options
Weather-resistant hard personnel doors
Double-zip roll-up doors with Velcro sealsÊ
Blackout window systems & insect netting
Pre-harnessed modular electrical kits
HVAC plenum ducting
Furnishings & full interior fit-outs
Solar shades & environmental coverings
ECU and HVAC systems
Interconnector kits for all Weatherhaven shelters
Soft bag storage
Hard case storage


Related
insights



